宮城県 (砂防防災情報) 岩手・宮城内陸地震災害について 北上川下流河川事務所 に関連する情報一覧
トップページ最近1ヶ月の情報一覧過去の防災情報一覧
6月24日 11時00分 (砂防防災情報) 岩手・宮城内陸地震災害について (PDF:3414KB) 終報
12月15日 10時00分 (砂防防災情報) 岩手・宮城内陸地震災害について (PDF:2579KB) 第21報
11月20日 10時30分 (砂防防災情報) 岩手・宮城内陸地震災害について 第20報
10月24日 14時00分 (砂防防災情報) 岩手・宮城内陸地震災害について 第19報
8月26日 5時10分 (砂防防災情報) 岩手・宮城内陸地震災害について 第18報
8月24日 16時45分 (砂防防災情報) 岩手・宮城内陸地震災害について 第17報
14時55分 (砂防防災情報) 岩手・宮城内陸地震災害について 第16報
11時40分 (砂防防災情報) 岩手・宮城内陸地震災害について 第15報
8月21日 23時20分 (砂防防災情報) 岩手・宮城内陸地震災害について 第14報
16時45分 (砂防防災情報) 岩手・宮城内陸地震災害について 第13報
8月19日 18時20分 (砂防防災情報) 岩手・宮城内陸地震災害について 第12報
13時50分 (砂防防災情報) 岩手・宮城内陸地震災害について 第11報
10時35分 (砂防防災情報) 岩手・宮城内陸地震災害について 第10報
8月13日 15時00分 (砂防防災情報)平成20年岩手・宮城内陸地震災害について  第9報
8月11日 15時00分 (砂防防災情報)平成20年岩手・宮城内陸地震災害について  第8報
7月25日 9時00分 (砂防防災情報)平成20年岩手・宮城内陸地震災害について  第7報
7月22日 17時30分 (砂防防災情報)平成20年岩手・宮城内陸地震災害について  第6報
6月24日 18時00分 迫川"浅布地区天然ダム対策"合同現地取材のお知らせ 第5報
6月22日 8時30分 砂防防災情報(非常体制)平成20年岩手・宮城内陸地震災害について  第4報
6月19日 17時00分 迫川"浅布・小川原地区天然ダム対策"合同現地取材のご案内(PDF:251KB) 第3報
14時50分 岩手・宮城内陸地震による河川の水位上昇にご注意ください(PDF:7KB) 第2報
6月16日 21時42分 地震災害情報 岩手・宮城内陸地震による河川利用の注意について(PDF:657KB) 第1報