宮城県 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報 北上川下流河川事務所 に関連する情報一覧
トップページ最近1ヶ月の情報一覧過去の防災情報一覧
2019年10月31日 18時00分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:133KB) 第18報
2019年10月27日 17時00分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:292KB) 第17報
2019年10月25日 10時00分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:343KB) 第16報
2019年10月21日 14時00分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:1301KB) 第15報
2019年10月20日 19時00分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:1325KB) 第14報
2019年10月19日 19時00分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:646KB) 第13報
2019年10月18日 20時30分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:352KB) 第12報
2019年10月17日 22時00分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:415KB) 第11報
2019年10月16日 20時00分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:1253KB) 第10報
2019年10月15日 21時30分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:674KB) 第9報
2019年10月14日 23時30分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:457KB) 第8報
12時00分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:524KB) 第7報
2019年10月13日 9時00分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:369KB) 第6報
3時00分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:298KB) 第5報
2019年10月12日 23時50分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:403KB) 第4報
22時00分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:208KB) 第3報
20時00分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:85KB) 第2報
17時20分 【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(PDF:70KB) 第1報