発注関係事務の運用に関する指針(運用指針) | |||||||||||
平成26年6月4日に公布・施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(品確法)第22条に規定の「発注関係事務の運用に関する指針」(運用指針)が、平成27年1月30日に「公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議」において申合せが行われました。 | |||||||||||
○発注関係事務の運用に関する指針(運用指針) 説明会資料 | |||||||||||
【資料1】:発注関係事務の運用に関する指針について[3,364KB] | |||||||||||
【資料2】:発注関係事務の運用に関する指針[337KB] | |||||||||||
【資料3】:発注関係事務の運用に関する指針(解説資料)[16,935KB] | |||||||||||
【資料4】:(参考)公共工事を取り巻く現状[853KB] | |||||||||||
【資料5】:(参考)歩切りに関するリーフレット[184KB] | |||||||||||
○発注関係事務の運用に関する指針(運用指針) 国土交通本省ホームページリンク(外部サイト) | |||||||||||
○公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドラインについて 国土交通本省ホームページリンク(外部サイト) | |||||||||||
上記ガイドラインは、運用指針及び運用指針の解説資料において、入札契約方式の適用のあり方についてとりまとめることとしたガイドラインです。 | |||||||||||
○適正な品質確保に関するポイント(工事) 更新(H30.10.31) | |||||||||||
○設計業務等の品質確保に関するポイント 更新(H30.8.31) | |||||||||||
○品確法及び運用指針に関するQ&A (平成28年1月6日更新) | |||||||||||
下記の窓口に頂いた相談に対するQ&Aを掲載しています。 | |||||||||||
○運用指針に関する相談窓口 | |||||||||||
都道府県 | 事務所等窓口 | 住所 | 担当者 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス | |||||
- | 企画部 技術管理課 | 〒980-8602 | 建設専門官 工事品質確保係 |
022-225-2171 | 022-211-5318 | thr-82hinkaku@mlit.go.jp ※H29.3.10よりメールアドレスが変更となっております。 ※アドレスの@を半角に直してからメールを送付してください。 |
|||||
仙台市青葉区本町3−3−1 仙台合同庁舎 B棟 | |||||||||||
青森県 | 青森河川国道事務所 | 〒030-0822 | 事業対策官 | 017-734-4521 | 017-722-8581 | ||||||
青森市中央三丁目20−38 | |||||||||||
高瀬川河川事務所 | 〒039-1165 | 副所長(技) | 0178-28-7135 | 0178-20-4738 | |||||||
八戸市石堂3−7−10 | |||||||||||
岩木川ダム統合管理事務所 | 〒036-1422 | 副所長(技) | 0172-85-3035 | 0172-85-3061 | |||||||
中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢138−2 | |||||||||||
岩手県 | 岩手河川国道事務所 | 〒036-1411 | 工事品質管理官 | 019-624-3131 | 019-624-3139 | ||||||
盛岡市上田四丁目2-2 | |||||||||||
三陸国道事務所 | 〒027-0029 | 副所長(技) | 0193-62-1711 | 0193-71-1734 | |||||||
宮古市藤の川4−1 | |||||||||||
南三陸国道事務所 | 〒026-0301 | 副所長(技) | 0193-28-4731 | 0193-29-1643 | |||||||
釜石市鵜住居町第13地割1−4 | |||||||||||
北上川ダム統合管理事務所 | 〒020-0123 | 副所長(技) | 019-643-7831 | 019-643-7834 | |||||||
盛岡市下厨川字四十四田1 | |||||||||||
宮城県 | 仙台河川国道事務所 | 〒982-8556 | 事業対策官 | 022-248-4171 | 022-304-1903 | ||||||
仙台市太白区あすと長町4−1−60 | |||||||||||
北上川下流河川事務所 | 〒986-0861 | 副所長(技) 工事品質管理官 |
0225-95-4885 | 0225-94-9856 | |||||||
石巻市蛇田字新下沼80 | |||||||||||
鳴瀬川総合開発工事事務所 | 〒989-6117 | 副所長(技) | 0229-22-7811 | 0229-22-7817 | |||||||
大崎市古川旭3−8−18 | |||||||||||
東北技術事務所 | 〒985-0824 | 副所長(技) | 022-365-8211 | 022-365-8404 | |||||||
多賀城市桜木3−6−1 | |||||||||||
東北国営公園事務所 | 〒989-1505 | 工務課長 | 0224-84-6211 | 0224-84-6214 | |||||||
柴田郡川崎町大字小野字二本松53−9 | |||||||||||
秋田県 | 秋田河川国道事務所 | 〒010−0951 | 工事品質管理官 | 018-864-2296 | 018-864-5599 | ||||||
秋田市山王1−10−29 | |||||||||||
湯沢河川国道事務所 | 〒012-0862 | 副所長(技) | 0183-73-3174 | 0183-72-5329 | |||||||
湯沢市関口字上寺沢64−2 | |||||||||||
能代河川国道事務所 | 〒016-0121 | 建設専門官 (品確担当) |
0185-70-1053 | 0185-70-1167 | |||||||
能代市鰄渕字一本柳97−1 | |||||||||||
成瀬ダム工事事務所 | 〒019-0801 | 副所長(技) | 0182-23-8450 | 0182-23-8449 | |||||||
雄勝郡東成瀬村田子内字宮田97−1 | |||||||||||
鳥海ダム工事事務所 | 〒015-0885 | 副所長(技) | 0184-23-5120 | 0184-23-5451 | |||||||
由利本荘市水林408番地 | |||||||||||
山形県 | 山形河川国道事務所 | 〒990-9580 | 工事品質管理官 | 023-688-8421 | 023-688-8215 | ||||||
山形市成沢西四丁目3−55 | |||||||||||
酒田河川国道事務所 | 〒998−0011 | 工事品質管理官 | 0234-27-3331 | 0234-27-3381 | |||||||
酒田市上安町1−2−1 | |||||||||||
新庄河川事務所 | 〒996-0071 | 事業対策官 | 0233-22-0267 | 0233-22-3095 | |||||||
新庄市小田島町5−55 | |||||||||||
最上川ダム統合管理事務所 | 〒990−0732 | 副所長(技) | 0237-75-2311 | 0237-75-2048 | |||||||
西村山郡西川町大字砂子関158 | |||||||||||
福島県 | 福島河川国道事務所 | 〒960-8584 | 副所長(技) | 024-546-4331 | 024-544-2482 | ||||||
福島市黒岩字榎平36 | |||||||||||
郡山国道事務所 | 〒963-0117 | 副所長(技) | 024-946-0333 | 024-947-5296 | |||||||
郡山市安積荒井一丁目5番地 | |||||||||||
磐城国道事務所 | 〒970-8026 | 事業対策官 | 0246-23-2214 | 0246-23-0966 | |||||||
いわき市平字五色町8−1 |