ICT活用工事実績
ICT活用工事実績
秋田河川国道事務所におけるICT活用工事の工事実績 |
番号 | 発注年度 | 区分 | 施工場所 | 工事件名 | ICT発注 タイプ |
受注者 | 工事概要 | 主な使用 ICT技術 |
代表事例 | |
本店所在地 (都道府県) |
会社名 | |||||||||
1 | 2016 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
雄物川下流繋地区築堤工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | 秋田振興建設(株) | 掘削工V=27,100m3、路体(築堤)盛土工V=34,600m3、法面整形工A=6,010m2、堤防天端工A=1,200m2、旧川処理工1式、互層処理工V=43,400m3、護岸基礎工1式、コンクリートブロック工A=1,310m2、排水構造物工1式 | ・UAV ・TLSによる起工測量 ・出来型管理 ・MCブルドーザ ・MCバックホウ ・TS ・GNSSによる締固め回数管理 |
|
2 | 2016 | ICT土工 | 秋田県 由利本荘市 |
子吉川本荘地区外掘削・堤防強化工事 | 施工者 希望Ⅱ型 |
秋田県 | 長田建設(株) | 掘削工V=7,100m3、掘削工(ICT)V=8,600m3、法面整形工 1式、護岸基礎工L=250m、法覆護岸工1式 | ・3Dスキャナによる起工測量 ・出来型管理 ・MCバックホウ |
事例 |
3 | 2016 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
古堂地区道路改良工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | (株)加藤建設 | 掘削(ICT)V=12,300m3、路体盛土(ICT)V=27,100m3 | ・TLSによる起工測量 ・出来形測定 ・MGバックホウ ・MCブルドーザ |
|
4 | 2016 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
雄物川下流女米木地区外築堤・掘削・堤防強化工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | 秋田振興建設(株) | 掘削工V=5,300m3、掘削工(ICT)V=6,100m3、路体(築堤)盛土工(ICT)V=18,600m3、法面整形工(ICT)1式、堤防天端工1式、護岸基礎工L=210m、法覆護岸工A=574m2 | ・UAVによる起工測量・出来型管理 ・MCブルドーザ ・MCバックホウ |
|
5 | 2016 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
雄物川下流女米木地区築堤・掘削工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | (株)菅与組 | 掘削工V=2,000m3、掘削工(ICT)V=7,600m3、路体(築堤)盛土工V=7,600m3、路体(築堤)盛土(ICT)V=13,600m3、法面整形工1式(ICT含み)、堤防天端工1式、護岸基礎工1式、法覆護岸工1式 | ・UAVによる起工測量 ・出来型管理 ・MCバックホウ ・MCブルドーザ ・TS ・GNSSによる締固め回数管理 |
|
6 | 2016 | ICT土工 | 秋田県 由利本荘市 |
子吉川本荘地区河道掘削工事 | 施工者 希望Ⅱ型 |
秋田県 | (株)三共 | 掘削工V=50m3、掘削工(ICT)V=14,600m3、コンクリートブロック工A=320m2 | ・3Dスキャナによる起工測量 ・出来型管理 ・MCバックホウ |
|
7 | 2016 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
下浜羽川道路改良工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | (株)沢木組 | 掘削(ICT)V=37,900m3、路体盛土(ICT)V=32,600m3 | ・TLSによる起工測量 ・出来形測定 ・MGバックホウ ・MCブルドーザ ・GPS転圧システム |
事例 |
8 | 2016 | ICT土工 | 秋田県 大仙市 |
荒川地区道路改良工事 | 施工者 希望Ⅱ型 |
秋田県 | 秋田振興建設(株) | 掘削工V=20,000m3、盛土工V=1,100m3、法面工A=4,600m2、舗装工A=4,200m2、排水構造物工 1式 | ・UAVによる起工測量 ・出来形測定 ・MGバックホウ |
|
9 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 にかほ市 |
象潟小滝地区道路改良工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | 伊藤建設工業(株) | 盛土工V=22,819m3、排水構造物工 1式 | ・UAVによる起工測量 ・出来形測定 ・MCブルドーザ |
|
10 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 にかほ市 |
象潟大道地区道路改良工事 | 施工者 希望Ⅱ型 |
秋田県 | 長田建設(株) | 掘削工V=430m3、盛土工V=17,300m3、法面工A=1,060m2、排水構造物工 1式 | ・UAVによる起工測量 ・出来形測定 ・MCバックホウ ・MGブルドーザ |
|
11 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
下浜下山地区道路改良工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | (株)菅与組 | 掘削(ICT)42,100m3、路体盛土(ICT)6,200m3、路床盛土(ICT)1,400m3、法面整形切土部(ICT)5,430m2、法面整形盛土部(ICT)2,000m2 | ・TLSによる起工測量 ・出来形測定 ・MCバックホウ ・MCブルドーザ |
|
12 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
下浜桂根地区道路改良工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | (株)菅与組 | 掘削(ICT)V=1,600m3、路体盛土(ICT)V=17,300m3 | ・TLSによる起工測量 ・出来形測定 ・MGバックホウ ・MCブルドーザ |
|
13 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
雄物川下流芝野上流地区河道掘削外工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | (株)三浦組 | 掘削工(ICT)V=54,000m3、互層処理工V=16,400m3、伐木・伐竹工(複合)A=176,000m2、舗装工A=3,490m2 | ・UAVによる起工測量 ・MCバックホウ ・TLSによる出来形確認 |
|
14 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
雄物川下流芝野中流地区河道掘削外工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | (株)沢木組 | 掘削工V=3,800m3、掘削工(ICT)V=21,700m3、互層処理工V=32,800m3、伐木・伐竹工(複合)A=94,800m2 | ・TLSによる起工測量 ・出来形測定 ・3DMGバックホウ |
事例 |
15 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
雄物川下流芝野下流地区河道掘削外工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | (株)丸茂組 | 掘削工V=1,900m3、掘削工(ICT)V=22,200m3、互層処理工V=33,600m3、伐木・伐竹工(複合)A=156,800m2 | ・TLSによる起工測量 ・出来形確認 ・MGバックホウ |
|
16 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
雄物川下流小山上流地区河道掘削外工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | 木内組土建(株) | 掘削工(ICT)V=21,400m3、互層処理工V=32,400m3、伐木・伐竹工(複合)A=61,600m2 | ・UAVによる起工測量 ・MGバックホウ ・TLSによる出来形確認 |
|
17 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
雄物川下流小山中流地区河道掘削外工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | 山科建設(株) | 掘削工(ICT)V=20,700m3、互層処理工V=31,900m3、伐木・伐竹工(複合)V=26,100m2 | ・UAVによる起工測量 ・MGバックホウ ・TLSによる出来形確認 |
|
18 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
雄物川下流小山下流地区河道掘削外工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | 森建設工業(株) | 掘削工(ICT)V=18,800m3、互層処理工V=31,900m3、伐木・伐竹工(複合)A=30,800m2、法覆護岸工A=320m2 | ・UAV・TLSによる起工測量 ・MCバックホウ ・TLSによる出来形確認 |
|
19 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
雄物川下流豊巻下流地区河道掘削工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | (株)沢木組 | 掘削工V=1,600m3、掘削工(ICT)V=17,600m3、伐木・伐竹工(複合)A=28,000m2 | ・TLSによる起工測量 ・出来形確認 ・MGバックホウ |
|
20 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
雄物川下流豊巻中流地区河道掘削工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | 伊藤建設工業(株) | 掘削工V=1,900m3、掘削工(ICT)V=12,500m3、伐木・伐竹工(複合) 22,200m2 | ・UAVによる起工測量 ・MGバックホウ ・TLSによる出来形確認 |
|
21 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
雄物川下流豊巻上流地区河道掘削工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | (株)菅与組 | 掘削工V=1,200m3、掘削工(ICT)V=23,200m3、伐木・伐竹工(複合) 32,800m2 | ・TLSによる起工測量 ・出来形確認 ・MCバックホウ |
|
22 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
羽川地区道路改良工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | (株)菅与組 | 掘削(ICT)V=30,400m3、路体盛土(ICT)V=2,590m3、路床盛土(ICT)V=11,640m3、法面整形切土部(ICT)A=7,600m2、法面整形盛土部(ICT)A=7,360m2 | ・TLSによる起工測量 ・出来形測定 ・MCバックホウ ・MCブルドーザ |
|
23 | 2017 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
浜田地区道路改良工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | (株)菅与組 | 掘削(ICT)V=42,290m3、路体盛土(ICT)V=6,500m3、路床盛土(ICT)V=13,300m3、法面整形切土部(ICT)A=8,030m2、法面整形盛土部(ICT)A=4,950m2 | ・TLSによる起工測量 ・出来形測定 ・MGバックホウ ・MCブルドーザ |
事例 |
24 | 2018 | ICT土工 | 秋田県 大仙市 |
荒川道路改良工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | 秋田振興建設(株) | 掘削工V=33,000m3、盛土工V=18,000m3、法面工A=2,800m2、カルバート工 1式、排水構造物工 1式 | ・UAVによる起工測量 ・出来形測定 ・MGバックホウ ・MCブルドーザ |
|
25 | 2018 | ICT土工 | 秋田県 由利本荘市 |
子吉川本荘地区河道掘削外工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | 三共(株) | 掘削工(ICT)V=10,300m3、樋門・樋管本体工1式 | ・TLSによる起工測量 ・出来形確認 ・MCバックホウ |
|
26 | 2018 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
下浜地区道路改良工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | (株)沢木組 | 掘削(ICT)V=33,900m3、法面整形切土部(ICT)V=5,590m2 | ・TLSによる起工測量 ・出来形測定 ・MGバックホウ |
|
27 | 2018 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
雄物川下流仁井田下流地区河道掘削外工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | (株)沢木組 | 掘削工V=7,00m3、掘削(ICT)V=47,900m3、互層処理工V=17,000m3、伐木・伐竹工(複合)A=150,000m2 | ・TLSによる起工測量 ・出来形確認 ・MGバックホウ |
|
28 | 2018 | ICT土工 | 秋田県 秋田市 |
雄物川下流仁井田上流地区河道掘削外工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | 伊藤建設工業(株) | 掘削工V=8,400m3、掘削(ICT)V= 49,100m3 、互層処理V=23,700m3 ・伐木・伐竹(複合) 200,000m2 ・伐木・伐竹(複合) 40,000m2 |
・TLSによる起工測量 ・出来形確認 ・MGバックホウ |
|
29 | 2018 | ICT土工 | 秋田県 にかほ市 |
館森地区道路改良工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
秋田県 | 木内組土建(株) | 掘削工V=680m3、盛土工V=42,000m3、法面工A=3,980m2、排水構造物工 1式 | ・TLSによる起工測量 ・出来形測定 ・MCバックホウ ・MCブルドーザ |
|
30 | 2018 | ICT舗装工 | 秋田県 秋田市 |
国道7号 下浜地区道路舗装工事 | 発注者 指定型 |
愛知県 | 大有建設(株) | コンクリート舗装工路盤(ICT)A=30,760m2 | ・TLSによる起工測量 ・出来形測定 ・MCグレーダー |
|
31 | 2018 | ICT舗装工 | 秋田県 秋田市 |
桂根地区道路舗装工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
東京都 | 世紀東急工業(株) | アスファルト舗装工下層路盤(ICT)A=6,030m2、アスファルト舗装工上層路盤(ICT)A=5,670m2 | ・TLSによる起工測量 ・出来形測定 ・MCグレーダー |
|
32 | 2018 | ICT舗装工 | 秋田県 秋田市 |
羽川地区道路舗装工事 | 施工者 希望Ⅰ型 |
東京都 | 世紀東急工業(株) | アスファルト舗装工下層路盤(ICT)A=8,730m2、アスファルト舗装工上層路盤(ICT)A=8,620m2 | ・TLSによる起工測量 ・出来形測定 ・MCグレーダー |